Formato | Medio formato, 44 x 33 mm (rapporto tra i lati 4:3, fattore di moltiplicazione 0.8x rispetto al sensore FF) |
Risoluzione | 51 megapixel (pixel pitch 5.31 μm) |
Sensibilità ISO | 100 – 102400 |
Formati file | JPEG, RAW |
Esposizione | |
Tempi di scatto | 360″ – 1/16000 |
Compensazione | +/- 5 stop in passi di 1/3 |
Modalità esposizione | M, S, A, P |
Tipi di esposimetro | Multi-Area, Semi-Spot, Spot |
Funzionalità | |
Mount | Fujifilm GF (clicca qui per visualizzare tutti gli obiettivi compatibili) |
Stabilizzazione | No |
Autofocus (n. aree AF) | 117 |
Raffica (con autofocus) | 3 FPS x 8 RAW, 13 JPEG |
Raffica (senza autofocus) | 3 FPS x 8 RAW, 13 JPEG |
Pre-Raffica | No |
Live View | Si |
Modalità video | 1920x1080p @ 30 FPS |
WiFi | Si |
GPS | No |
USB | micro-USB (USB 3.0) |
Ricarica via USB | No |
Funzionalità computazionali | |
Lunga Esposizione ND | No |
Pixel Shift | No |
Focus Stacking | Parziale, richiede computer per unire le foto |
Startrail/Composite mode | No |
Astrotracer | No |
Costruzione | |
Touchscreen | Si |
LCD | 3.2″, 1280 x 800 pixels, parzialmente snodato |
Mirino | Elettronico, copertura 100%, 0.85x |
Risoluzione mirino | 1280 x 960 px |
Flash incorporato | No |
Memoria | SD, SDHC, SDXC (UHS-II) |
Memoria, Slot 2 | SD, SDHC, SDXC (UHS-II) |
Otturatore | Meccanico ed elettronico |
Batteria | Fujifilm NP-T125, 14.00 Wh |
Tropicalizzazione | Si |
Peso | 740 g |
Dimensioni | 148 x 94 x 91 mm |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.