Leica M10
Sensore | |
Formato | Fullframe, 36 x 24 mm (rapporto tra i lati 3:2, fattore di moltiplicazione 1.0x rispetto al sensore FF) |
Risoluzione | 24 megapixel |
Sensibilità ISO | 100 – 50000 |
Formati file | JPEG, RAW |
Esposizione | |
Tempi di scatto | 8″ – 1/4000 |
Compensazione | +/- 3 stop in passi di 1/3 |
Modalità esposizione | M, S, A, P |
Tipi di esposimetro | Multi-Area, Semi-Spot, Spot |
Funzionalità | |
Mount | Leica M (clicca qui per visualizzare tutti gli obiettivi compatibili) |
Stabilizzazione | No |
Raffica (con autofocus) | |
Raffica (senza autofocus) | 5 FPS |
Live View | Si |
Anti-polvere | No |
Modalità video | |
WiFi | Si |
GPS | No |
Costruzione e note | |
Touchscreen | No |
LCD | 3.0″, 720 x 480 pixels, fisso |
Mirino | Ottico, copertura 100%, 0.73x |
Flash incorporato | No |
Memoria | SD, SDHC, SDXC (UHS-II) |
Memoria, Slot 2 | non disponibile |
Otturatore | Meccanico |
Batteria | Li-Ion (Leica BP-SCL5, capacità 8.20 Wh | acquista) |
Tropicalizzazione | No |
Peso | 660 g |
Dimensioni | 139 x 80 x 39 mm |
Reviews
There are no reviews yet.