Ingrandimento (x) | 10 |
Diametro obiettivi (mm) | 25 |
Angolo di campo (reale/gradi) | 5.4 |
Angolo di campo (apparente/gradi) | 54 |
Campo inquadrato a 1000m (m) | 94 |
Pupilla d’uscita (mm) | 2.5 |
Luminosità relativa | 6.3 |
Distanza di visione oculare (mm) | 15 |
Distanza minima di messa a fuoco (m) | 3.2 |
Distanza interpupillare (mm) | 56-72 |
Peso (g) | 310 |
Lunghezza (mm) | 112 |
Larghezza (mm) | 109 |
Binocolo perfetto per lo sport e bird watch
Reviews
There are no reviews yet.