Peso | 1.2 kg |
---|---|
Dimensioni | 15 × 20 × 25 cm |
Marca | Panasonic |
Formato/Tipologia | Sensore Micro 4/3 |
Tipo | Tipo | Fotocamera mirrorless digitale a obiettivo singolo | |
---|---|---|---|
Supporti di registrazione | Scheda di memoria SD, scheda di memoria SDHC, scheda di memoria SDXC (compatibile con schede di memoria SDHC/SDXC UHS-I / UHS-II e UHS standard classe di velocità 3) | ||
Dimensione del sensore d’immagine | 17,3 x 13 mm (in rapporto 4:3) | ||
Montaggio dell’obiettivo | Supporto Micro Quattro Terzi | ||
Sensore d’immagine | Tipo | Sensore Live MOS | |
Pixel totali | 21,77 Megapixel | ||
Pixel effettivi della fotocamera | 20,33 Megapixels | ||
Filtro colore | Filtro dei colori primari | ||
Sistema riduzione polvere | Filtro Supersonic Wave | ||
Stabilizzatore d’immagine | Tipo movimento sensore immagine (5 assi/5 stop*), Dual I.S. (compatibile con Dual I.S. 2)/* In base allo standard CIPA [direzione beccheggio/imbardata: distanza di messa a fuoco f=60 mm (equivalente di una fotocamera da 35 mm f=120 mm), con H-FS12060. | ||
Sistema di registrazione | Formato di registrazione dei file | Foto | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW |
6K PHOTO*1 / 4K PHOTO | 6K PHOTO: MP4 (H.265/HEVC, formato audio: AAC (2 canali))/4K PHOTO: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, formato audio: AAC (2 canali)) | ||
Immagini in movimento | MOV: H.264/MPEG-4 AVC (formato audio: LPCM (2 canali 48 kHz/16 bit, 48 kHz/24 bit*, 96 kHz/24 bit*)) *Con collegamento di DMW-XLR1 (venduto separatamente)./MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC*7 (formato audio: LPCM (2 canali 48 kHz/16 bit), AAC (2 canali))/AVCHD Progressive, AVCHD (formato audio: Dolby Audio 2 canali) | ||
Frequenza di sistema | 59,94 Hz, 50,00 Hz, 24,00 Hz | ||
Rapporto d’aspetto | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Qualità dell’immagine | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard | ||
Spazio dei colori | sRGB, AdobeRGB | ||
Dimensioni dei file (pixel) – Foto | 4:3 | 5184 x 3888 (L) / 3712 x 2784 (M) / 2624 x 1968 (S) / 4992 x 3744 (6K PHOTO) / 3328 x 2496 (4K PHOTO) | |
3:2 | 5184 x 3456 (L) / 3712 x 2480 (M) / 2624 x 1752 (S) / 5184 x 3456 (6K PHOTO) / 3504 x 2336 (4K PHOTO) | ||
16:9 | 5184 x 2920 (L) / 3840 x 2160 (M) / 1920 x 1080 (S) / 3840 x 2160 (4K PHOTO) | ||
1:1 | 3888 x 3888 (L) / 2784 x 2784 (M) / 1968 x 1968 (S) / 2880 x 2880 (4K PHOTO |
Reviews
There are no reviews yet.