You must be logged in to post a review.
SONY DSC-HX400V
250,00 €
Availability:
In Stock
| Sensore | |
| Formato | 1/2.3″ (5.6x) |
| Risoluzione | 20.4 megapixels |
| Tipo di sensore | |
| Sensibilità ISO | 80 – 3200 ISO |
| Formati file | JPEG |
| Esposizione | |
| Tempi di scatto | 30″ – 1/4000 |
| Compensazione | +/- 2 stop in passi di 1/3 |
| Modalità esposizione | M, S, A, P, Scena |
| Tipi di esposimetro | Multi-Area, Semi-Spot, Spot |
| Funzionalità | |
| Obiettivo | 4.3-215mm f/2.8-6.3 (24-1200mm equiv.) |
| Min. distanza fuoco | 0.01 metri |
| Mount | |
| Stabilizzazione | Si |
| Raffica | 10 FPS |
| Pre-Raffica | No |
| Live View | Si |
| Modalità video | 1920x1080p @ 60 FPS |
| Wi-Fi | Si |
| GPS | Si |
| USB | |
| Ricarica via USB | |
| Funzionalità computazionali | |
| Lunga Esposizione ND | No |
| Pixel Shift | No |
| Focus Stacking | No |
| Startrail/Composite mode | No |
| Costruzione | |
| Mirino | Elettronico, copertura 100%, x |
| Risoluzione mirino | |
| Touchscreen | No |
| LCD | 3.0″, 640 x 480 pixels, articolato |
| Flash incorporato | Si, portata 8 metri |
| Memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Memoria, Slot 2 | non disponibile |
| Memoria interna | No |
| Otturatore | |
| Batteria | Sony NP-BX1, 4.50 Wh |
| Tropicalizzazione | No |
| Peso | 660 g |
| Dimensioni | 130 x 93 x 103 mm |
| Produzione | 2014 al 2021 (fuori produzione) |










Reviews
There are no reviews yet.